| Index |
| $100 | = | 111.75 | AUD |
| $100 | = | 150.54 | BGN |
| $100 | = | 176.70 | BRL |
| $100 | = | 103.07 | CAD |
| $100 | = | 105.91 | CHF |
| $100 | = | 677.80 | CNY |
| $100 | = | 1,923.11 | CZK |
| $100 | = | 573.58 | DKK |
| $100 | = | 1,204.33 | EEK |
| $100 | = | 76.97 | EUR |
| $100 | = | 64.19 | GBP |
| $100 | = | 776.64 | HKD |
| $100 | = | 557.63 | HRK |
| $100 | = | 21,724.14 | HUF |
| $100 | = | 900,163.95 | IDR |
| $100 | = | 4,676.03 | INR |
| $100 | = | 8,775.40 | JPY |
| $100 | = | 118,419.03 | KRW |
| $100 | = | 265.76 | LTL |
| $100 | = | 54.58 | LVL |
| $100 | = | 1,267.15 | MXN |
| $100 | = | 319.15 | MYR |
| $100 | = | 614.30 | NOK |
| $100 | = | 137.02 | NZD |
| $100 | = | 4,581.74 | PHP |
| $100 | = | 308.42 | PLN |
| $100 | = | 327.47 | RON |
| $100 | = | 3,024.71 | RUB |
| $100 | = | 729.64 | SEK |
| $100 | = | 136.55 | SGD |
| $100 | = | 3,225.52 | THB |
| $100 | = | 151.22 | TRY |
| $100 | = | 735.20 | ZAR |
Current: 2010-07-28
|
|
|
Neueste Währungsnachrichten
|
|