| Index |
| $100 | = | 93.55 | AUD |
| $100 | = | 148.62 | BGN |
| $100 | = | 172.54 | BRL |
| $100 | = | 100.22 | CAD |
| $100 | = | 91.57 | CHF |
| $100 | = | 631.02 | CNY |
| $100 | = | 1,904.56 | CZK |
| $100 | = | 564.84 | DKK |
| $100 | = | | EEK |
| $100 | = | 75.99 | EUR |
| $100 | = | 63.24 | GBP |
| $100 | = | 775.59 | HKD |
| $100 | = | 576.31 | HRK |
| $100 | = | 22,173.25 | HUF |
| $100 | = | 897,086.63 | IDR |
| $100 | = | 4,880.47 | INR |
| $100 | = | 7,621.58 | JPY |
| $100 | = | 111,761.40 | KRW |
| $100 | = | 262.37 | LTL |
| $100 | = | 53.18 | LVL |
| $100 | = | 1,283.50 | MXN |
| $100 | = | 301.03 | MYR |
| $100 | = | 580.85 | NOK |
| $100 | = | 120.28 | NZD |
| $100 | = | 4,254.26 | PHP |
| $100 | = | 318.63 | PLN |
| $100 | = | 330.43 | RON |
| $100 | = | 3,025.02 | RUB |
| $100 | = | 672.34 | SEK |
| $100 | = | 124.63 | SGD |
| $100 | = | 3,087.99 | THB |
| $100 | = | 175.62 | TRY |
| $100 | = | 761.95 | ZAR |
Current: 2012-02-03
|
|
| Aktuelle Nachrichten Europäische Zentralbank (EZB) |
|