| Index |
| $100 | = | 109.82 | AUD |
| $100 | = | 152.39 | BGN |
| $100 | = | 172.39 | BRL |
| $100 | = | 105.66 | CAD |
| $100 | = | 101.63 | CHF |
| $100 | = | 680.38 | CNY |
| $100 | = | 1,924.42 | CZK |
| $100 | = | 580.09 | DKK |
| $100 | = | 1,219.15 | EEK |
| $100 | = | 77.92 | EUR |
| $100 | = | 64.92 | GBP |
| $100 | = | 777.19 | HKD |
| $100 | = | 567.63 | HRK |
| $100 | = | 22,167.68 | HUF |
| $100 | = | 900,222.07 | IDR |
| $100 | = | 4,660.98 | INR |
| $100 | = | 8,444.76 | JPY |
| $100 | = | 117,505.06 | KRW |
| $100 | = | 269.04 | LTL |
| $100 | = | 55.20 | LVL |
| $100 | = | 1,304.68 | MXN |
| $100 | = | 311.94 | MYR |
| $100 | = | 614.70 | NOK |
| $100 | = | 139.47 | NZD |
| $100 | = | 4,463.92 | PHP |
| $100 | = | 307.93 | PLN |
| $100 | = | 333.45 | RON |
| $100 | = | 3,068.57 | RUB |
| $100 | = | 725.66 | SEK |
| $100 | = | 134.58 | SGD |
| $100 | = | 3,118.44 | THB |
| $100 | = | 150.62 | TRY |
| $100 | = | 721.87 | ZAR |
Current: 2010-09-03
|
|
|
Neueste Währungsnachrichten
|
|